Low Temperature
放大倍數(shù) Magnification | 規(guī)格型號 Model | 數(shù)值孔徑 NA | 工作距離 WD(mm) | 焦距 f’ (mm) | 分辨率 R (μm) | 焦深 DF (μm) | 物方視場 on object (mm) | 像方視場 on image (mm) | 螺紋尺寸 Screw |
63X | ECT063X | 0.82 | 1.10 | 2.86 | 2.41 | 0.50 | 0.35 | 22 | 0.8” |
放大倍數(shù) Magnification | 規(guī)格型號 Model | 數(shù)值孔徑 NA | 工作距離 WD(mm) | 焦距 f’ (mm) | 分辨率 R (μm) | 焦深 DF (μm) | 物方視場 on object (mm) | 像方視場 on image (mm) | 螺紋尺寸 Screw |
63X | ECT063X | 0.82 | 1.10 | 2.86 | 2.41 | 0.50 | 0.35 | 22 | 0.8” |
放大倍數(shù) Magnification | 規(guī)格型號 Model | 數(shù)值孔徑 NA | 工作距離 WD(mm) | 焦距 f’ (mm) | 分辨率 R (μm) | 焦深 DF (μm) | 物方視場 on object (mm) | 像方視場 on image (mm) | 螺紋尺寸 Screw |
63X | ECT063X | 0.82 | 1.10 | 2.86 | 2.41 | 0.50 | 0.35 | 22 | 0.8” |
Contact: Herry
NanJing KOZO Optical and Electronical Instrument Co.,Ltd
Sales Dep: 19E, DongYu Building, 18 ZhengHong Street, NanJing
Factory Add: A20 MuFu, 199 East Road MuFu, GuLou District, NanJing
Code: 210005 WeChat: 13357725973
Tel: 0086-25-84716665, 84715655, 84715659
Fax: 0086-25-84715556
Mail: [email protected]