XJF100熒火顯微鏡是由生物顯微鏡和落射熒光裝置組成,廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域。常規(guī)的配置B、G、BV、V、U五個(gè)波段可轉(zhuǎn)換,還可同時(shí)進(jìn)行常規(guī)透射觀察。高品質(zhì)的光學(xué)系統(tǒng)和熒光鏡盒使您能觀察到滿意的熒光效果,人性化的設(shè)計(jì),方便的操作系統(tǒng),新穎的外觀將是您的選擇。
技術(shù)參數(shù) | XJF100雙目 | XJF100三目 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 30°鉸鏈?zhǔn)?/span>雙目(50mm-75mm) | ● | |
30°鉸鏈?zhǔn)饺浚?0mm-75mm) | ● | ● | |
目鏡 | WF10×/22mm | ● | ● |
WF16×/17mm | ○ | ○ | |
WF20×/12.5mm | ○ | ○ | |
130萬、200萬、300萬、500萬像素CMOS電子目鏡 | ○ | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 六孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)復(fù)消熒光物鏡:4×/N.A.O.15、10×/N.A.O.35、20×/N.A.0.6、40×(S) /N.A.O.7 | ● | ● |
無限遠(yuǎn)平場物鏡:4×,10×,20×,40×(s),60×(s),100×(s)oil | ○ | ○ | |
無限遠(yuǎn)熒光物鏡:100×(干)/N.A.0.9 | ○ | ○ | |
平臺(tái) | 雙層移動(dòng)平臺(tái) 平臺(tái)尺寸:180mm×160mm 移動(dòng)范圍:80mm×50mm | ● | ● |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值0.002mm | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 透射照明:鹵素?zé)?2V/30W,亮度可調(diào)節(jié) | ● | ● |
落射熒光照明:220V(110V)100W(DC)汞燈,電源箱數(shù)字顯示 | ● | ● | |
鹵素?zé)?2V/50W,12V/100W | ○ | ○ | |
熒火鏡盒 | G、B、BV、V、U波段 | ● | ● |
Y波段 | ○ | ○ | |
C型接口 | 攝影裝置及CCD接口0.5×、0.57×、0.75× | ○ | ○ |
體積重量 | 2 紙箱, 毛重: 19.5KGS, 尺寸:50*38.5*50.5 CM & 41.5*21*47.5 CM |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com